中国建设银行即期结售汇参考汇率
中国工商银行人民币即期外汇牌价
| 日期: 2008年4月5日 星期六 单位:人民币/100外币 |
| 币种 | 汇买、汇卖 中间价 |
现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 |
| 美元 (USD) | 701.92 | 700.52 | 694.90 | 703.32 | 701.92 |
| 港币 (HKD) | 90.10 | 89.92 | 89.20 | 90.28 | 90.11 |
| 日元 (JPY) | 6.8513 | 6.8239 | 6.6047 | 6.8787 | 6.8624 |
| 欧元 (EUR) | 1099.28 | 1094.88 | 1059.71 | 1103.68 | 1099.03 |
| 英镑 (GBP) | 1394.93 | 1389.35 | 1344.71 | 1400.51 | -- |
| 瑞士法郎 (CHF) | 694.63 | 691.85 | 669.62 | 697.41 | -- |
| 加拿大元 (CAD) | 690.87 | 688.11 | 666.00 | 693.63 | -- |
| 澳大利亚元 (AUD) | 641.77 | 639.20 | 618.67 | 644.34 | -- |
| 新加坡元 (SGD) | 508.09 | 506.06 | 489.80 | 510.12 | -- |
| 丹麦克朗 (DKK) | 147.38 | 146.79 | 142.07 | 147.97 | -- |
| 挪威克朗 (NOK) | 136.76 | 136.21 | 131.84 | 137.31 | -- |
| 瑞典克朗 (SEK) | 117.36 | 116.89 | 113.14 | 117.83 | -- |
| 澳门元 (MOP) | 87.62 | 87.44 | 86.74 | 87.80 | -- |
| 新西兰元 (NZD) | 552.90 | 550.69 | 533.00 | 555.11 | -- |
| 韩元 (KRW) | 0.7213 | -- | 0.6838 | 0.7588 | -- |
| 备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准 |
声明:文章内容仅代表作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。